inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 10-14 Werktage
- Artikel-Nr.: 12126
Lieferumfang bestehend aus:
1x Innengerät FTXM20A
1x Innengerät FTXM35A
1x Außengerät 2MXM40A9
2x Fernbedienung
Daikin Perfera
Mit der Perfera-Serie hat Daikin eine Klimaanlage geschaffen, die nicht nur den Raum angenehm temperieren kann, sondern sich auch ohne jegliche Störungsfaktoren in Ihren Wohnraum integrieren lässt.
Produktvorteile:
- Heat Boost: Aufheizen in überdurchschnittlicher Geschwindigkeit
- Flash Streamer: saubere Lust durch beste Filtertechnik
- 2-Zonen-Bewegungssensor: kein direkter Luftstrom durch Analyse des Innenraums
- Sehr leise: flüsterleiser Betrieb mit nur 19dB(A)
- Umweltfreundlich: Kältemittel R32 statt R410a
- 7-Tage-Zeitplan: für alle Präferenzen einstellbar
- Energieeffizienz Klasse A+++: nicht nur angenehm, sondern auch energiesparend Kühlen und Heizen
Heat Boost
Durch die "Heat Boost" Technologie von Daikin müssen sie nicht lange im Kalten sitzen. Innerhalb kürzester Zeit heizt sich Ihr Wohnraum auf die gewünschte Solltemperatur auf. Dabei benötigt Sie 14% (nur bei Monosplit) weniger Zeit als eine herkömmliche Klimaanlage.
Flash Streamer
Bei der "Flash Streamer" Technologie von Daikin werden mittels Elektronen, innerhalb einer chemischen Reaktion, Allergene, Pilzallergene und Pollen aus der Umluft zerstört. Dies sorgt stets für eine bessere, angenehmere und saubere Luft in Ihrem Wohn-/ oder Arbeitsbereich.
Keine unangenehme Luftströmung
Durch 2 Zonen-Bewegungssensoren ermöglicht es Daikin, dass der Luftstrom nie direkt auf eine Person im Raum gerichtet ist.
Fast nicht zu hören
Mit einem minimalen Schalldruck von nur 19dB(A) ist die Daikin Perfera vergleichbar mit im Wind raschelnden Blättern. (Bei 2,0 und 2,5 kW Version)
Umweltfreundlich
Die Bluevolution-Serie von Daikin, zu welcher die Perfera gehört, bildet eine Produktpalette, welche sich zur Aufgabe gemacht hat Klimageräte so umweltfreundlich wie nur möglich zu entwickeln. Dafür wurden alle Klimageräte mit dem R32 Kältemittel ausgestattet, welches ein Gewinn auf allen Ebenen ist. Warum ein Gewinn? Das Kältemittel R32 weist ein enorm niedrieges globales Erwärmungspotential (GWP) auf und ist somit umweltschonender als die Vorgängervariante R410a. Ebenso wird nur eine geringere Menge des neuen Kältemittels für eine gleichwertige Arbeitsweise von Nöten, was das mengenbezogene GWP nochmals, im Vergleich zum R410a, verbessert.
7-Tage-Zeitplan
Durch den 7-Tage-Zeitplan können pro Tag vier verschiedene Aktionen auswählt werden. Ob Morgens im warmen aufwachen, Mittags eine kühle Priese verspüren oder an einem Winterabend im mollig warmen Zuhausen einen Kakao trinken, all das ist durch die Aktionsauswahl mit der Daiki Perfera ohne großen Aufwand möglich.
Energieeffizient
Mit einer Energieeffizienzklasse von A+++ (für das Außengerät) bietet Daikin höchstmögliche Leistung für den niedrigsten Stromverbrauch.
Angaben zur GPSR Produktsicherheitsverordnung
Produkthersteller
EU-Verantwortliche Person
Technische Daten
Außengerät | 2MXM40A9 |
---|---|
Kühlleistung (Min. / Nom. / Max.) | 1,3 / 4,0 / 4,6 kW |
Leistungsaufnahme Kühlen (Min. / Nom. / Max.) | 0,31 / 0,98 / 1,35 kW |
Heizleistung (Min. / Nom. / Max.) | 1,0 / 4,2 / 4,8 kW |
Leistungsaufnahme Heizen (Min. / Nom. / Max.) | 0,22 / 1,0 / 1,71 kW |
SEER / SCOP | 8,66 / 4,64 |
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen) | A+++ / A++ |
Stromversorgung (V / Hz / Ph) | ~ 220 - 240 / 50 / 1 |
Empfohlenes Netzkabel (N x mm²) | 3 x 2,5 |
Empfohlene Absicherung (A) | 16 |
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen) | 46 / 48 dB(A) |
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen) | 60 / 62 |
Netto-Abmessungen (H x B x T) | 552mm x 852mm x 350mm |
Gewicht | 36,0 kg |
Anschluss der Flüssigkeitsleitung | 2x 1 / 4 " (6,35mm) |
Anschluss der Sauggasleitung | 2x 3 / 8 " (9,525mm) |
Gesamtleitungslänge (Max.) | 30 Meter |
Leitungslänge pro Innengerät | 3 - 20 Meter |
Maximaler Höhenunterschied (IG-AG / IG-IG) | 15 / 7,5 Meter |
Betriebsbereich (Kühlen / Heizen) | -10 bis +46 °C / -15 bis +18 °C |
Kältemittel (Typ / GWP / Werksfüllung) | R32 / 675 / 0,88 kg (20 Meter) |
Wandgerät | FTXM35A |
Stromversorgung | Über Außengerät |
Empfohlenes Kommunikationskabel (N x mm²) | 4 x 1,5 |
Nenn-Kühlleistung | 3,5 kW |
Nenn-Heizleistung | 4,0 kW |
Luftvolumenstrom Kühlen je Stufe | 276 / 426 / 564 / 792 m³/h |
Luftvolumenstrom Heizen je Stufe | 306 / 414 / 564 / 666 m³/h |
Schalldruckpegel Kühlen (Min. / Nom. / Max.) | 19 / 29 / 45 dB(A) |
Schalldruckpegel Heizen (Min. / Nom. / Max.) | 20 / 28 / 39 dB(A) |
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen) | 58 / 53 dB(A) |
Netto-Abmessungen (H x B x T) | 298mm x 804mm x 252mm |
Gewicht | 11,5 kg |
Soll-Temperaturbereich (Kühlen / Heizen) | +18 -bis 32 °C / +10 bis +30 °C |
Anschluss der Flüssigkeitsleitung | 1 / 4 " (6,35mm) |
Anschluss der Sauggasleitung | 3 / 8 " (9,525mm) |
Kondensatanschluss | 16mm ID |
Wandgerät | FTXM20A |
Stromversorgung | Über Außengerät |
Empfohlenes Kommunikationskabel (N x mm²) | 4 x 1,5 |
Nenn-Kühlleistung | 2,0 kW |
Nenn-Heizleistung | 2,5 kW |
Luftvolumenstrom Kühlen je Stufe | 276 / 378 / 534 / 714 m³/h |
Luftvolumenstrom Heizen je Stufe | 294 / 414 / 552 / 684 m³/h |
Schalldruckpegel Kühlen (Min. / Nom. / Max.) | 19 / 25 / 41 dB(A) |
Schalldruckpegel Heizen (Min. / Nom. / Max.) | 20 / 26 / 39 dB(A) |
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen) | 54 / 53 dB(A) |
Netto-Abmessungen (H x B x T) | 298mm x 804mm x 252mm |
Gewicht | 11,5 kg |
Soll-Temperaturbereich (Kühlen / Heizen) | +18 -bis 32 °C / +10 bis +30 °C |
Anschluss der Flüssigkeitsleitung | 1 / 4 " (6,35mm) |
Anschluss der Sauggasleitung | 3 / 8 " (9,525mm) |
Kondensatanschluss | 16mm ID |
Haftungsausschluss
Serie: | DAIKIN Perfera |
Anzahl der Räume (MultiSplit): | 2-Raum |