inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 10-14 Werktage
- Artikel-Nr.: 17417
Lieferumfang bestehend aus:
1x Hydromodul EHST17D-VM2D + 170L Brauchwasserspeicher
1x Außengerät PUD-SHWM60VAA
1x Heizkreisfühler-Set PAC-TH011-E (Optional für 2. Heizkreis)
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise: Effiziente Heizung und Trinkwassererwärmung im flexiblen System
Zubadan Inverter - Die Spitze der Luft/Wasser-Wärmepumpentechnologie
Tauchen Sie ein in die Welt der fortschrittlichen Heiztechnologie mit der Zubadan Inverter-Technologie von Mitsubishi Electric. Diese patentierte Technologie setzt neue Maßstäbe in der Luft/Wasser-Wärmepumpentechnologie und ermöglicht herausragende Effizienz und Leistungsfähigkeit, selbst bei extrem niedrigen Außentemperaturen. Mit dem Zubadan-Kältekreislauf, HIC-Unterkühler und Flash-Injection-Verdichter wird die Heizleistung auch bei eisigen -28 °C stabil gehalten, ohne die Notwendigkeit eines Pufferspeichers. Entdecken Sie eine Heizlösung, die Ihre Erwartungen übertreffen wird.
Hauptmerkmale der Zubadan Inverter-Technologie:
- Konstante Heizleistung
- Höchste Effizienz
- Optimiertes Abtauverhalten
- Flexible Systemanpassung
- Energieeffiziente Regelung
- Komfortable Steuerung und Überwachung
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Konstante Heizleistung
Die Zubadan-Technologie gewährleistet, dass die Wärmepumpe selbst bei extremen Bedingungen bis zu -28 °C ihre volle Heizleistung liefert. Kein aufwändiges Dimensionieren oder Pufferspeicher sind erforderlich.
Höchste Effizienz
Dank Zubadan können Ecodan-Luft/Wasser-Wärmepumpen beeindruckende Vorlauftemperaturen von bis zu 60 °C erreichen. Dies ermöglicht eine hervorragende Effizienz, selbst bei herkömmlichen Radiatorheizkörpern, und macht Zubadan zur ersten Wahl für Modernisierungsprojekte.
Optimiertes Abtauverhalten
Die Zubadan-Technologie verbessert das Abtauverhalten durch intelligente Steuerung, was längere Intervalle zwischen den Abtauvorgängen und eine reduzierte Dauer jedes Vorgangs ermöglicht.
Flexible Systemanpassung
Die Flashgas-Einspritzung mit HIC-Unterkühlerkreis und zwei elektronischen Expansionsventilen optimiert den Kältemittelfluss und die Heizleistung bei niedrigen Temperaturen. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung der Kältemittelfüllmenge für eine maximale Leistung.
Energieeffiziente Regelung
Die Zubadan-Technologie arbeitet mit einem leistungsgeregelten Verdichter (Inverter) und einer intelligenten Logik, um die Heizleistung in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen zu optimieren. Dies führt zu niedrigeren Betriebskosten und einer nachhaltigen Energiebilanz.
Komfortable Steuerung und Überwachung
Nutzen Sie die cloudbasierte MELCloud-App, um Ihre Wärmepumpe bequem per Smartphone, Tablet oder Computer zu steuern und zu überwachen. Bleiben Sie stets in Kontrolle über Ihr Heizsystem, egal wo Sie sich befinden.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Die Zubadan-Technologie garantiert eine zuverlässige Leistung und optimales Betriebsverhalten bei unterschiedlichen Außentemperaturen. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer Ihrer Heizanlage und einem ununterbrochenen Komfort in Ihrem Zuhause.
Abmessungen Hydromodul
Komponenten Hydromodul / bauseitige Empfehlung
Hinweis: Achten Sie bei der Installation darauf, dass ein entsprechend dimensioniertes primärseitiges Ausdehnungsgefäß und ein zusätzliches ÜDV installiert werden, um zu verhindern, dass das Ausdehnungsgefäß im Feld bricht.
A | Anschluss THW | B | Anschluss Kaltwasser | C | Wasserleitung (Anschluss Heizungs-/ Kühlungsrücklauf | D | Wasserleitung (Anschluss Heizungs-/ Kühlungsvorlauf |
G | Kältemittelleitung (Gas) | H | Kältemittelleitung (Flüssigkeit) | 1 | Schaltkasten | 2 | Hauptregler |
3 | Plattenwärmetauscher | 4 | Elektroheizstab 1,2 | 5 | 3-Wege-Ventil | 6 | Manuelle Entlüftung |
7 | Manometer | 8 | Überdruckventil (3 bar) | 9 | Automatischer Entlüfter | 10 | Ausdehnungsgefäß (Primärkreis) |
11 | Strömungswächter | 12 | Schmutzfänger | 13 | Heizkreispumpe 1 (Primärkreis) | 14 | Pumpenabsperrventil |
15 | TWW-Speicher | 16 | Plattenwärmetauscher (Heizungswasser - TWW) | 17 | Kalkabscheider | 18 | Ladepumpe Trinkwasserkreis |
19 | Elektrische Einschraubheizung Trinkwasser | 20 | - | 21 | Überdruckventil (10 bar) (Trinkwasser) | 22 | Entleerungshahn (TWW-Speicher) |
23 | Entleerungshahn (Trinkwasserkreis) | 24 | Temperaturfühler Vorlauf (THW1) | 25 | Temperaturfühler Rücklauf (THW2) | 26 | Oberer Temperaturfühler Trinkwasserspeicher (THW5A) |
27 | Unterer Temperaturfühler Trinkwasserspeicher (THW5B) | 28 | Temperaturfühler Kältemittelflüssigkeit (TH2) | 29 | Drucksensor | 30 | Ablaufwanne |
31 | Außengerät | 32 | Abflussrohr (bauseits) | 33 | Rückflussverhinderer (bauseits) | 34 | Absperrventil (bauseits) |
35 | Magnetfilter (bauseits) (empfohlen) | 36 | Schmutz-/ Schlammabscheider (bauseits) |
Technische Daten
Außengerät | PUD-SHWM60VAA |
---|---|
Stromversorgung (V / Hz / Ph) | ~ 220 - 240 / 50 / 1 |
Energieeffizienzklasse (W35 / W55) | A+++ / A++ |
SCOP (W35 / W55) | 4,45 / 3,35 |
Nenn-Heizleistung (A2/W35) | 6,0 kW |
Heizleistung (A-7/W35) | 6,0 kW |
Maximale Heizleistung (A-15/W35) | 7,3 kW |
Leistungsbereich (A2/W35) | 3,1 - 7,0 kW |
COP nach EN14511 (A7/W35) | 4,99 |
COP nach VDI4650 (A-7/W35) | 3,21 |
COP nach VDI4650 (A2/W35) | 3,95 |
COP nach VDI4650 (A7/W35) | 4,99 |
COP nach VDI4650 (A10/W35) | 5,29 |
Maximale Stromstärke (A) | 16,5 |
Maximale Leistungsaufnahme (kW) | 3,68 |
Maximaler Anlaufstrom (A) | 12 |
Empfohlene Absicherung (A) | 20 |
Außengehäuse | Verzinktes Stahlblech |
Gehäuseoberfläche | Munsell N8,75; N2,75 (Frontabdeckung) |
Kältemitteleinspritzung | Elektronisches Expansionsventil |
Verdichtertyp | Hermetischer Scroll-Verdichter |
Verdichter (Typ / Modell / Leistungsaufnahme Motor) | Hermetischer Scroll-Verdichter / DVK28FBAMT / 2,2 kW |
Verdichteröl (Typ / Menge) | FW68S / 0,9 L |
Lüfter (Typ / Anzahl / Leistungsaufnahme Motor) | Axial / 1 / 0,074 kW |
Luftvolumenstrom | 40 m³/min |
Abtaumethode | Kältemittelumkehrung |
Schalldruckpegel | 41 dB(A) |
Schallleistungspegel | 55 dB(A) |
Abmessungen (H x B x T) | 1020mm x 1050mm x 480mm |
Gewicht (kg) | 102,0 |
Kältemittel (Typ / Vorfüllung / Maximalmenge) | R32 / 1,4 kg / 1,7 kg |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 1 / 4 " (6,35mm) |
Durchmesser der Sauggasleitung | 1 / 2 " (12,7mm) |
Verbindungstechnik | gebördelt |
Maximale Rohrleitungslänge | 30 Meter |
Maximaler Höhenunterschied | 30 Meter |
Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen / Brauchwasser) | -28 bis +24 °C / -28 bis +35 °C |
Maximale Vorlauftemperatur | +60 °C |
Betriebsbereich Rücklauftemperatur | +10 bis +59 °C |
Wasservolumenstrom | 9,0 - 22,9 L/min |
Hydromodul | EHST17D-VM2D |
Stromversorgung (V / Hz / Ph) | ~ 220 - 240 / 50 / 1 |
Betriebsart | Heizen & Brauchwasser |
Nennvolumen (L) | 170 |
Abmessungen (H x B x T) | 1400mm x 595mm x 680mm |
Gewicht (leer / voll) | 93 / 269 kg |
Wasservolumen des Heizkreises im Gerät | 3,4 L |
Ausdehnungsgefäß (Volumen / Vordruck) | 12 L / 0,1 MPa |
Temperaturfühler | +1 bis +80 °C |
Überdruckventil | 0,3 MPa |
Durchflusssensor Mindesvolumen | 5,0 L/min |
Wasserseitiger Anschluss Heizen | 28mm |
Wasserseitiger Anschluss Brauchwasser | 22mm |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 1 / 4 " (6,35mm) |
Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 1 / 2 " (12,7mm) |
Betriebsbereich Außentemperatur | +10 bis +30 °C |
Betriebsbereich Vorlauftemperatur | +20 bis +60 °C |
Maximale Brauchwassertemperatur | +70 °C |
Stromversorgung elektrischer Zusatzheizstab (V / Hz / Ph) | ~ 220 - 240 / 50 / 1 |
Elektrischer Zusatzheizstab (Leistung / Stromstärke / Absicherung) | 2 kW / 9 A / 16 A |
Schallleistungspegel | 41 dB(A) |
! Haftungsausschluss:
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr.517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt sowie elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft - eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können - durchführen lässt.
! Aufklärerischer Hinweis auf notwendige fachmännische Montage:
Zur Vermeidung von Montage-Fehlern und daraus etwaigen resultierenden Folgeschäden, hat die Installation bzw. Inbetriebnahme der Geräte ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal zu erfolgen und nicht vom Käufer selbst, solange dieser nicht selbst qualifiziert ist. Bei Garantieansprüchen wird explizit ein Nachweis über die Beauftragung eines qualifizierten Fachinstallateur verlangt.